Merk:
InvtItem nr.:
BPD004TNACBestel (MOQ):
1Betaling:
T/T ,L/CPrijsbereik:
500 - 530/$1Productafhank:
ChinaKleur:
SilverScheepvaartpoort:
ShanghaiDoorlooptijd:
15 working days after receiving paymentProduct detail
Kenmerken
1.Support single-fase 3 fase 220v pomp
2.ACHIVE 99% MPPT Efficiëntie door geavanceerde bedieningsalgoritmen
3.Reder de kosten van pv paneel ( tot 8 stukjes) met ingebouwde boostmodule
4.Support GPRS Module om afstandsbediening te bereiken met behulp van de App
5. Bescherming Klasse IP65 en fanless Systeemontwerp, met handige installatie en gratis onderhoudsvoordelen
6. integreren Meerdere beschermingsfuncties om de levensduur van de levensduur te verlengen, zoals overvoltage Bescherming, PV Polariteit omgekeerde waarschuwing,
Auto-Derating tegen over-temperatuur enz
7.IP65 zonnepompomvormer
specificatie
model- | BPD0K7TN (AC) | BPD1K5TN (AC) | BPD2K2TN (AC) | BPD004TNAC | BPD2K2TRAC s | BPD004TRAC s | BPD5K5TRAC s |
Invoer (DC) | |||||||
Maximum DC Voltage (v) | 450 | 800 | |||||
start Voltage (v) | 80 | 100 | 220 | ||||
Minimum werken Voltage (v) | 60 | 80 | 180 | ||||
Aanbevolen MPPT Voltage Range (v) | 80-400 | 100-400 | 220-750 | ||||
Aantal ingangskanalen | 1 / MC4 connector | 2 / MC4 connector | 1 / MC4 connector | 2 / MC4 connector | |||
Maximale invoer DC Huidige (A) | 9 | 12 | 12 | 20 | 12 | 20 | 20 |
Bypass AC-invoer ondersteunende netinvoer | |||||||
Input Voltage (v AC) | 220 / 230 / 240 1Ph -15% + 10% | 380 3PH -15% + 10% | |||||
Input Frequentie (HZ) | 47-63 | ||||||
AC-invoerterminal | L, n, pe | R, s, t, pe | |||||
Output (AC) | |||||||
Rated Power (W) | 750 | 1500 | 2200 | 4000 | 2200 | 4000 | 5500 |
Rated Huidige (A) | 5.1 (1PH) | 10.2 (1PH) | 14 (1PH) | 25 (1PH) | 5.5 | 9.5 | 14 |
4.2 (3PH) | 7.5 (3PH) | 10 (3PH) | 16 (3PH) | ||||
uitgang Voltage (v AC) | 0 ~ (Input Voltage) | ||||||
Uitvoerbedradingsmodus | 1p2l 1Ph Motor 1Ph controle 2p3L 1Ph Motor 2PH controle 3P3L verbonden met een 3PH asynchrone motor | 3P3L verbonden met een 3PH asynchrone motor | |||||
Uitvoer Frequentie (HZ) | 1 ~ 400 | ||||||
controle-prestaties | |||||||
besturingsmodus | V / f | ||||||
motortype | asynchrone motor 1PH / 3PH | asynchrone motor 3PH | |||||
Andere parameters | |||||||
Afmetingen (WXDXH mm | 255 × 300 × 137 | 280x300x137 | 410x360x154.5 | 331x360x154.5 | 454x360x154.5 | ||
Net Gewicht (kg) | 6.4 | 7 | 13.15 | 10.1 | 14.1 | ||
pakket gewicht kg | 8.5 | 9 | 16 | 12 | 16 | ||
Ingressbeschermingsclassificatie | IP65 | ||||||
koeling | natuurlijke koeling | ||||||
HMI | Extern LED-toetsenbord | ||||||
communicatieterminals | |||||||
externe communicatie | RS485 / 3 digitale ingangen | ||||||
communicatie-interface | Multi-core waterdichte connector | ||||||
certificering | |||||||
normen | CE ; EMC voldoet aan de vereisten van IEC61800-3 C3 | ||||||
werkomgeving | |||||||
omgevingstemperatuur | -25ºC ~ 60ºC (Deserated at Temperatuur Higher Than 45 ° C) | ||||||
hoogte | 3000 M ( Verdaagd op hoogte hoger dan 2000m) |
toepassing
Bedrijfsprofiel
Goosun Energie Construction Group Co., Ltd is een van de in het binnenland beroemde Photovoltaic Manufacturing Enterprises, die lokaliseert in de
Mooie middelste deelstad ---- Fuyang, die geschikt is voor investering. Het bedrijf is opgericht in 2012, met geregistreerd hoofdstad van 6.06 honderd
miljoen, met een oppervlakte van 33300 Vierkant meters. Het bestaande personeel is 288, land 530 introduceert 1 wetenschappelijk onderzoekstalent, 4 artsen,
46 Midden- en hoog ranking Technisch Personnels.The Company Devrotes zelf naar de ontwikkeling, productie en toepassing van Solar Photovoltaic
product, nieuw energieproduct, passerende meerdere internationale standaard authentificaties LKE Drie normen en één systeem ISO9001 \ ISO14001 \ OHSAS18001,
enz, stying "High Interity Enterprise", "Enterprise die het contract verdedigt met zware kredietwaardigheid", "NIEUW High-Tech Enterprise", high-tech industrialisatie
Demonstratiebasis, meerdere octrooien voor uitvinding, technologie Nieuwe type octrooien, utility type patenten, enz. De technische werking van het bedrijf is sterk,
Technologie, detectiemethode is geavanceerd, het product heeft al Duitsland verkregen IEC61215 \ TUV Veiligheidsbescherming Grade 2 Grade, CE-certificering,
CQC Certificering, ul certificering. Op dit moment omvatten de belangrijkste producten van het bedrijf Solar Photovoltaic Cell Photovoltaic Module, Solar Street Lamp Series,
Nieuwe energie opladen punt. Producten zijn respectievelijk geëxporteerd naar Ethiopië in 2013 en naar India in 2015. Bedrijfsproducten vinden een goede verkoop
in Europa, Latijns-Amerika, Australië, Afrika, het Midden-Oosten, enz. Landen en Regio's. In de afgelopen jaren staat het bedrijf de eerste rij in Zelfsteun
Exporterende ondernemingen in het noorden van Anhui Provincie, die wordt uitgereikt als industriële transformatie en geavanceerde upgrading Unit.
FAQ (vaak gevraagd Vragen):