Merk:
InvtItem nr.:
GD100-0R7G-S2-PVBestel (MOQ):
1Betaling:
T/T ,L/CPrijsbereik:
125 - 150/$1Productafhank:
ChinaKleur:
BlackScheepvaartpoort:
ShanghaiDoorlooptijd:
15 working days after receiving paymentProduct detail
Kenmerken
uitgebreid spanningsniveau en stroombereik
Ondersteuning Single Phase / Three Fase 220V en drie fase 380v Solar Water Pump Inverter,
POWER VAN 0.4KW naar 110kw
makkelijk te gebruiken
Sluit eenvoudig het fotovoltaïsche paneel aan op de omvormer, niet nodig om parameters in te stellen,
en de PV Pomp kan automatisch worden gestart na Power-on
Meerdere beschermingsmaatregelen
Het heeft beveiligingsfuncties zoals PV overvoltage Bescherming, PV Polariteit Reverse Connection Alarm,
over-temperatuur Automatische derating, enz., Dat kan de levensduur van het product effectief verlengen
Geavanceerd MPPT algoritme
Zorg ervoor dat Solar Power Tracking-efficiëntie kan bereiken 99%
boost module
2.2kw en onderstaande modellen kunnen worden uitgerust met boost-module om aan de behoeften van lage spanning te voldoen
Bediening, die de configuratie van het zonnepaneel kan verminderen en de kosten van het gebruikerssysteem verminderen
GPRS op afstand monitoren
Ondersteunt optioneel GPRS Module, die de Monitoring-functie op afstand van computer webpagina en mobiel app kan realiseren
AC / DC schakelschema
Alle series van producten kunnen het automatisch inschakelen van PV realiseren DC-ingang en raster AC-ingang, die 24 uur na geen zorgwerk kan voldoen
IP54 oplossing
Ondersteunen IP54 Grade Cabinet Solutions
specificatie
model- | -SS2 | -S2 | -2 | -4 |
AC Input Voltage (v) | 220 (-15%) ~ 240 (+ 10%) (1PH) | 220 (-15%) ~ 240 (+ 10%) (3PH) | 380 (-15%) ~ 440 (+ 10%) (3PH) | |
Max. DC Voltage (v) | 440 | 440 | 440 | 800 |
Start-up Voltage (v) | 200 | 200 | 200 | 300 |
laagste werkspanning (v) | 150 | 150 | 150 | 250 |
Aanbevolen DC Ingangsspanningsbereik (v) | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 300 ~ 750 |
aanbevolen MPP Voltage (v) | 330 | 330 | 330 | 550 |
serie | model- | Rated Output Power (kW) | nominale invoer Huidige (A) | nominale uitvoer Huidige (A) | Max.dc invoer Huidige (A) |
-SS2 model- Single-fase, 220v invoer / output (0.4 ~ 2.2KW) | GD100-0R4G-SS2-PV | 0.4 | 6.5 | 4.2 | 9 |
GD100-0R7G-SS2-PV | 0.75 | 9.3 | 7.2 | 9 | |
GD100-1R5G-SS2-PV | 1.5 | 15.7 | 10.2 | 12 | |
GD100-2R2G-SS2-PV | 2.2 | 24 | 14 | 12 | |
-S2 model- Enkele fase, 220V-ingang (0.4 ~ 2.2KW) | GD100-0R4G-S2-PV | 0.4 | 6.5 | 2.5 | 9 |
GD100-0R7G-S2-PV | 0.75 | 9.3 | 4.2 | 9 | |
GD100-1R5G-S2-PV | 1.5 | 15.7 | 7.5 | 12 | |
GD100-2R2G-S2-PV | 2.2 | 24 | 10 | 12 | |
-2 model- Driefasige, 220v (4 ~ 7.5KW) | GD100-1R5G-2-PV | 1.5 | 7.7 | 7.5 | 12 |
GD100-2R2G-2-PV | 2.2 | 11 | 10 | 12 | |
GD100-004G-2-PV | 4 | 17 | 16 | 20 | |
GD100-5R5G-2-PV | 5.5 | 25 | 20 | 30 | |
GD100-7R5G-2-PV | 7.5 | 33 | 30 | 40 | |
-4 model- Driefasige, 380V (0.75 ~ 200 kW) | GD100-0R7G-4-PV | 0.75 | 3.4 | 2.5 | 9 |
GD100-1R5G-4-PV | 1.5 | 5.0 | 4.2 | 9 | |
GD100-2R2G-4-PV | 2.2 | 5.8 | 5.5 | 12 | |
GD100-004G-4-PV | 4.0 | 13.5 | 9.5 | 16.5 | |
GD100-5R5G-4-PV | 5.5 | 19.5 | 14 | 23.9 | |
GD100-7R5G-4-PV | 7.5 | 25 | 18.5 | 30.6 | |
GD100-011G-4-PV | 11 | 32 | 25 | 39.2 | |
GD100-015G-4-PV | 15 | 40 | 32 | 49 | |
GD100-018G-4-PV | 18.5 | 47 | 38 | 50 | |
GD100-022G-4-PV | 22 | 56 | 45 | 60 | |
GD100-030G-4-PV | 30 | 70 | 60 | 81 | |
GD100-037G-4-PV | 37 | 80 | 75 | 90 | |
GD100-045G-4-PV | 45 | 94 | 92 | 130 | |
GD100-055G-4-PV | 55 | 128 | 115 | 150 | |
GD100-075G-4-PV | 75 | 160 | 150 | 200 | |
GD100-090G-4-PV | 90 | 190 | 180 | 250 | |
GD100-110G-4-PV | 110 | 225 | 215 | 300 | |
GD100-132G-4-PV | 132 | 265 | 260 | 360 | |
GD100-160G-4-PV | 160 | 310 | 305 | 430 | |
GD100-185G-4-PV | 185 | 345 | 340 | 500 | |
GD100-200G-4-PV | 200 | 385 | 380 | 550 |
toepassing
Bedrijfsprofiel
Goosun Energie Construction Group Co., Ltd is een van de in het binnenland beroemde Photovoltaic Manufacturing Enterprises, die lokaliseert in de
Mooie middelste deelstad ---- Fuyang, die geschikt is voor investering. Het bedrijf is opgericht in 2012, met geregistreerd hoofdstad van 6.06 honderd
miljoen, met een oppervlakte van 33300 Vierkant meters. Het bestaande personeel is 288, land 530 introduceert 1 wetenschappelijk onderzoekstalent, 4 artsen,
46 Midden- en hoog ranking Technisch Personnels.The Company Devrotes zelf naar de ontwikkeling, productie en toepassing van Solar Photovoltaic
product, nieuw energieproduct, passerende meerdere internationale standaard authentificaties LKE Drie normen en één systeem ISO9001 \ ISO14001 \ OHSAS18001,
enz, stying "High Interity Enterprise", "Enterprise die het contract verdedigt met zware kredietwaardigheid", "NIEUW High-Tech Enterprise", high-tech industrialisatie
Demonstratiebasis, meerdere octrooien voor uitvinding, technologie Nieuwe type octrooien, utility type patenten, enz. De technische werking van het bedrijf is sterk,
Technologie, detectiemethode is geavanceerd, het product heeft al Duitsland verkregen IEC61215 \ TUV Veiligheidsbescherming Grade 2 Grade, CE-certificering,
CQC Certificering, ul certificering. Op dit moment omvatten de belangrijkste producten van het bedrijf Solar Photovoltaic Cell Photovoltaic Module, Solar Street Lamp Series,
Nieuwe energie opladen punt. Producten zijn respectievelijk geëxporteerd naar Ethiopië in 2013 en naar India in 2015. Bedrijfsproducten vinden een goede verkoop
in Europa, Latijns-Amerika, Australië, Afrika, het Midden-Oosten, enz. Landen en Regio's. In de afgelopen jaren staat het bedrijf de eerste rij in Zelfsteun
Exporterende ondernemingen in het noorden van Anhui Provincie, die wordt uitgereikt als industriële transformatie en geavanceerde upgrading Unit.
FAQ (vaak gevraagd Vragen):